PRODUCT 販売商品一覧 ドーリー
コーナープラアルミアングルドーリー レギュラータイプ
| 品番 | 仕様 | コーナー色 | 外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
標準キャスター | キャスター品番 | 自重 (kg) |
積載荷重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① WA-50-75EL-BR | オリコン50㍑積載用 / 標準コーナータイプ | ブラウン | 552×388×134 | 540×376×24 | 75φエラストマー車輪 / 自在×4 | エアーキャスター AEG-75EL | 1.9 | 150 |
| ② WA-50-75EL-GR | オリコン50㍑積載用 / 標準コーナータイプ | グレー | 552×388×134 | 540×376×24 | 75φエラストマー車輪 / 自在×4 | エアーキャスター AEG-75EL | 1.9 | 150 |
| ③ WA-50-75NR-BR | オリコン50㍑積載用 / 標準コーナータイプ | ブラウン | 552×388×134 | 540×376×24 | 75φゴム車輪 / 自在×4 | エアーキャスター AEG-75NR | 2.1 | 150 |
| ④ WA-50-75NR-GR | オリコン50㍑積載用 / 標準コーナータイプ | グレー | 552×388×134 | 540×376×24 | 75φゴム車輪 / 自在×4 | エアーキャスター AEG-75NR | 2.1 | 150 |
| ⑤ WA-75-75EL-BR | オリコン75㍑積載用 / 標準コーナータイプ | ブラウン | 672×462×134 | 660×450×24 | 75φエラストマー車輪 / 自在×4 | エアーキャスター AEG-75EL | 2.1 | 150 |
| ⑥ WA-75-75EL-GR | オリコン75㍑積載用 / 標準コーナータイプ | グレー | 672×462×134 | 660×450×24 | 75φエラストマー車輪 / 自在×4 | エアーキャスター AEG-75EL | 2.1 | 150 |
| ⑦ WA-75-75NR-BR | オリコン75㍑積載用 / 標準コーナータイプ | ブラウン | 672×462×134 | 660×450×24 | 75φゴム車輪 / 自在×4 | エアーキャスター AEG-75NR | 2.3 | 150 |
| ⑧ WA-75-75NR-GR | オリコン75㍑積載用 / 標準コーナータイプ | グレー | 672×462×134 | 660×450×24 | 75φゴム車輪 / 自在×4 | エアーキャスター AEG-75NR | 2.3 | 150 |
コーナープラアルミアングルドーリー 従来型コーナータイプ
| 品番 | 仕様 | コーナー色 | 外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
標準キャスター | キャスター品番 | 自重 (kg) |
積載荷重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 代表商品仕様 | オリコン50㍑積載用 / 標準コーナータイプ | ブルー | 563×399×152 | 540×376×37 | 75φゴム車輪 / 自在×4 | エアーキャスター AEG-75NR | – | 150 |









