ALUMINIUM PALLET アルミパレット
アルミ製だから軽くて強い。しかも衛生的。
アルミパレットに使用されているアルミ材は、軽くて強いことが特長。水洗いが可能でスチールに比べ錆びも発生しにくく、とても衛生的です。特に医薬品、食品など厳しい衛生管理が求められる現場に最適。アルミ材はスクラップ価値も高く、リサイクル可能な材料ですので、経済的で環境にやさしいパレットです。ハンドリフトの使用が可能なもの、重量物にも対応可能なものなど種類豊富に取り揃えております。
アルミパレットの種類について
アルミパレット(単面2方差し)の販売商品一覧
| 品番 | 外寸(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
自重 (kg) |
耐荷重 (kg) |
タイプ |
|---|---|---|---|---|
| ① WS-0808 | 800×800×120 | 7.7 | 1,000 | 単面2方差し(WS) |
| ② WS-0908 | 900×800×120 | 8.1 | 1,000 | 単面2方差し(WS) |
| ③ WS-0909 | 900×900×120 | 9.4 | 1,000 | 単面2方差し(WS) |
| ④ WS-1009 | 1,000×900×120 | 10.0 | 1,000 | 単面2方差し(WS) |
| ⑤ WS-1010 | 1,000×1,000×120 | 11.4 | 1,000 | 単面2方差し(WS) |
| ⑥ WS-1110 | 1,100×1,000×120 | 12.2 | 1,000 | 単面2方差し(WS) |
| ⑦ WS-1111 | 1,100×1,100×120 | 12.6 | 1,000 | 単面2方差し(WS) |
| ⑧ WS-1211 | 1,200×1,100×120 | 13.2 | 1,000 | 単面2方差し(WS) |
| ⑨ WS-1212 | 1,200×1,200×120 | 14.8 | 1,000 | 単面2方差し(WS) |
アルミパレット(片面2方差し)の販売商品一覧
| 品番 | 外寸(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
自重 (kg) |
耐荷重 (kg) |
タイプ |
|---|---|---|---|---|
| ⑩ WD-0908 | 900×800×130 | 11.5 | 1,500 | 片面2方差し(WD) |
| ⑪ WD-0909 | 900×900×130 | 12.3 | 1,500 | 片面2方差し(WD) |
| ⑫ WD-1009 | 1,000×900×130 | 13.7 | 1,500 | 片面2方差し(WD) |
| ⑬ WD-1010 | 1,000×1,000×130 | 14.7 | 1,500 | 片面2方差し(WD) |
| ⑭ WD-1110 | 1,100×1,000×130 | 15.8 | 1,500 | 片面2方差し(WD) |
| ⑮ WD-1111 | 1,100×1,100×130 | 16.1 | 1,500 | 片面2方差し(WD) |
| ⑯ WD-1211 | 1,200×1,100×130 | 17.1 | 1,500 | 片面2方差し(WD) |
| ⑰ WD-1212 | 1,200×1,200×130 | 18.7 | 1,500 | 片面2方差し(WD) |
アルミパレット(両面2方差し)の販売商品一覧
| 品番 | 外寸(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
自重 (kg) |
耐荷重 (kg) |
タイプ |
|---|---|---|---|---|
| ⑱ WR-0908 | 900×800×120 | 13.6 | 2,000 | 両面2方差し(WR) |
| ⑲ WR-0909 | 900×900×120 | 14.5 | 2,000 | 両面2方差し(WR) |
| ⑳ WR-1009 | 1,000×900×120 | 16.8 | 2,000 | 両面2方差し(WR) |
| ㉑ WR-1010 | 1,000×1,000×120 | 18.0 | 2,000 | 両面2方差し(WR) |
| ㉒ WR-1110 | 1,100×1,000×120 | 19.3 | 2,000 | 両面2方差し(WR) |
| ㉓ WR-1111 | 1,100×1,100×120 | 19.8 | 2,000 | 両面2方差し(WR) |
| ㉔ WR-1211 | 1,200×1,100×120 | 21.1 | 2,000 | 両面2方差し(WR) |
| ㉕ WR-1212 | 1,200×1,200×120 | 23.8 | 2,000 | 両面2方差し(WR) |








