DRY CONTAINER ドライコンテナ販売商品一覧
ドライコンテナの販売商品一覧
| タイプ | 外寸(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) | 内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) | 自重(㌧) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|---|
| 12フィート | 2,438×3,658×2,591 | 2,284×3,528×2,271 | 約1.7 | 約2.3 |
| 20フィート | 2,438×6,058×2,591 | 2,352×5,899×2,382 | 約2.3 | 約4.0 |
| 40フィート | 2,438×12,192×2,896 | 2,352×12,032×2,698 | 約4.0 | 約8.3 |
防災コンテナの販売商品一覧
| タイプ | 外寸(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) | 内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) | 自重(㌧) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|---|
| 20フィート | 2,438×6,058×2,591 | 2,352×5,899×2,382 | 約2.3 | 約4.0 |
ライトコンテナの販売商品一覧
| タイプ | 外寸(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) | 内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) | 自重(㎏) | 扉仕様 |
|---|---|---|---|---|
| WLC-20 | 2,000×2,050×2,200 | 1,930×1,930×1,940 | 約380 | 観音開き |
| WLC-17 | 2,000×1,750×2,200 | 1,930×1,630×1,940 | 約310 | 観音開き |
| WLC-17S | 2,000×1,700×2,450 | シャッター開口部(W1,856×H1,895) | 約300 | シャッター |
ドライ / 防災コンテナ用オプションの販売商品一覧
パレット台車
スロープ
カゴ車・台車用
カゴ車・台車用
スロープ(脱着式)
台車用
台車用
スロープ
フォークリフト用
フォークリフト用
軽量シャッター















