DRY CONTAINER ドライコンテナ販売商品一覧
ドライコンテナ
| タイプ | 外寸(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) | 内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) | 自重 | 坪数 |
|---|---|---|---|---|
| 12フィート | 2438×3658×2591 | 2284×3528×2271 | 約1.7㌧ | 約2.3坪 |
| 20フィート | 2438×6058×2591 | 2352×5899×2382 | 約2.3㌧ | 約4.0坪 |
| 40フィート | 2438×12192×2896 | 2352×12032×2698 | 約4.0㌧ | 約8.3坪 |
防災コンテナ
| タイプ | 外寸(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) | 内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) | 自重 | 坪数 |
|---|---|---|---|---|
| 20フィート | 2438×6058×2591 | 2352×5899×2382 | 約2.3㌧ | 約4.0坪 |
ライトコンテナ
| タイプ | 外寸(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) | 内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) | 自重 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| WLC-20 | 2000×2050×2200 | 1930×1930×1940 | 約380㎏ | 観音開きタイプ |
| WLC-17 | 2000×1750×2200 | 1930×1630×1940 | 約310㎏ | 観音開きタイプ |
| WLC-17S | 2000×1700×2450 | シャッター開口部(W1856×H1895) | 約300㎏ | シャッタータイプ |
オプション (ドライ/防災コンテナ用)
ローラーコンベア
パレット台車
スロープ
カゴ車・台車用
スロープ(脱着式)
台車用
ローラーコンベア
パレット台車
スロープ
カゴ車・台車用
スロープ(脱着式)
台車用
スロープ
フォークリフト用
庇(ヒサシ)
マグネットバンパー
軽量シャッター
スロープ
フォークリフト用
庇(ヒサシ)
マグネットバンパー















