NESTING BOX ネスティングボックス(ネステナー、ネスラック)販売商品一覧
逆ネスティングボックス クロスタイプの販売商品一覧
| 品番 | 対応パレット(mm) 間口(W)×奥行(D) |
外寸(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
内寸(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
積載荷重 (kg) |
積み重ね 段数 |
ジョイント 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① WGN-X1112 | 1,100×1,100 | 1,350×1,200×1,270 | 1,250×1,150×1,200 | 1,000 | 天地4段 | 下ピン |
| ② WGN-X1115 | 1,100×1,100 | 1,350×1,200×1,570 | 1,250×1,150×1,500 | 1,000 | 天地3段 | 下ピン |
| ③ WGN-X1117 | 1,100×1,100 | 1,350×1,200×1,770 | 1,250×1,150×1,700 | 1,000 | 天地3段 | 下ピン |
| ④ WGN-X1412 | 1,400×1,100 | 1,650×1,200×1,270 | 1,550×1,150×1,200 | 1,000 | 天地4段 | 下ピン |
| ⑤ WGN-X1415 | 1,400×1,100 | 1,650×1,200×1,570 | 1,550×1,150×1,500 | 1,000 | 天地3段 | 下ピン |
| ⑥ WGN-X1417 | 1,400×1,100 | 1,650×1,200×1,770 | 1,550×1,150×1,700 | 1,000 | 天地3段 | 下ピン |
正ネスティングボックス クロスタイプの販売商品一覧
| 品番 | 対応パレット(mm) 間口(W)×奥行(D) |
外寸(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
内寸(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
積載荷重 (kg) |
積み重ね 段数 |
ジョイント 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① WSN-X1112 | 1,100×1,100 | 1,350×1,200×1,390 | 1,250×1,150×1,200 | 1,000 | 天地4段 | レール |
| ② WSN-X1115 | 1,100×1,100 | 1,350×1,200×1,690 | 1,250×1,150×1,500 | 1,000 | 天地3段 | レール |
| ③ WSN-X1117 | 1,100×1,100 | 1,350×1,200×1,890 | 1,250×1,150×1,700 | 1,000 | 天地3段 | レール |
| ④ WSN-X1412 | 1,400×1,100 | 1,650×1,200×1,390 | 1,550×1,150×1,200 | 1,000 | 天地4段 | レール |
| ⑤ WSN-X1415 | 1,400×1,100 | 1,650×1,200×1,690 | 1,550×1,150×1,500 | 1,000 | 天地3段 | レール |
| ⑥ WSN-X1417 | 1,400×1,100 | 1,650×1,200×1,890 | 1,550×1,150×1,700 | 1,000 | 天地3段 | レール |
パレヘッド クロスタイプの販売商品一覧
| 品番 | 対応パレット(mm) 間口(W)×奥行(D) |
外寸(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
積載荷重 (kg) |
積み重ね 段数 |
ジョイント 仕様 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① WPH-X11 | 1,100×1,100 | 1,350×1,200×140 | 1,000 | 天地1段 | レール | |
| ② WPH-X14 | 1,400×1100 | 1,650×1,200×140 | 1,000 | 天地1段 | レール |
逆ネスティングボックス 井桁タイプの販売商品一覧
| 品番 | 対応パレット(mm) 間口(W)×奥行(D) |
外寸(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
内寸(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
積載荷重 (kg) |
積み重ね 段数 |
ジョイント 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① WGN-1112 | 1,100×1,100 | 1,350×1,200×1,270 | 1,250×1,150×1,200 | 1,000 | 天地4段 | 下ピン |
| ② WGN-1115 | 1,100×1,100 | 1,350×1,200×1,570 | 1,250×1,150×1,500 | 1,000 | 天地3段 | 下ピン |
| ③ WGN-1117 | 1,100×1,100 | 1,350×1,200×1,770 | 1,250×1,150×1,700 | 1,000 | 天地3段 | 下ピン |
| ④ WGN-1412 | 1,400×1,100 | 1,650×1,200×1,270 | 1,550×1,150×1,200 | 1,000 | 天地4段 | 下ピン |
| ⑤ WGN-1415 | 1,400×1,100 | 1,650×1,200×1,570 | 1,550×1,150×1,500 | 1,000 | 天地3段 | 下ピン |
| ⑥ WGN-1417 | 1,400×1,100 | 1,650×1,200×1,770 | 1,550×1,150×1,700 | 1,000 | 天地3段 | 下ピン |
正ネスティングボックス 井桁タイプの販売商品一覧
| 品番 | 対応パレット(mm) 間口(W)×奥行(D) |
外寸(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
内寸(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
積載荷重 (kg) |
積み重ね 段数 |
ジョイント 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① WSN-1112 | 1,100×1,100 | 1,350×1,200×1,390 | 1,250×1,150×1,200 | 1,000 | 天地4段 | レール |
| ② WSN-1115 | 1,100×1,100 | 1,350×1,200×1,690 | 1,250×1,150×1,500 | 1,000 | 天地3段 | レール |
| ③ WSN-1117 | 1,100×1,100 | 1,350×1,200×1,890 | 1,250×1,150×1,700 | 1,000 | 天地3段 | レール |
| ④ WSN-1412 | 1,400×1,100 | 1,650×1,200×1,390 | 1,550×1,150×1,200 | 1,000 | 天地4段 | レール |
| ⑤ WSN-1415 | 1,400×1,100 | 1,650×1,200×1,690 | 1,550×1,150×1,500 | 1,000 | 天地3段 | レール |
| ⑥ WSN-1417 | 1,400×1,100 | 1,650×1,200×1,890 | 1,550×1,150×1,700 | 1,000 | 天地3段 | レール |
パレヘッド 井桁タイプの販売商品一覧
| 品番 | 対応パレット(mm) 間口(W)×奥行(D) |
外寸(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
積載荷重 (kg) |
積み重ね 段数 |
ジョイント 仕様 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① WPH-11 | 1,100×1,100 | 1,350×1,200×140 | 1,000 | 天地1段 | レール | |
| ② WPH-14 | 1,400×1,100 | 1,650×1,200×140 | 1,000 | 天地1段 | レール |
ネスオプション【1】の販売商品一覧
ネスオプション【2】の販売商品一覧
ネスオプション【3】の販売商品一覧

























